| Универсальные токарные станки | |
| Универсальные токарные станки | Токарный станок CS6140 |
| Мах диаметр обработки над станиной, мм | Ø400 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 750/1000/1500/2000/3000 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
| Мах диаметр обработки над станиной, мм | Максимальная длина заготовки, мм | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Мощность главного двигателя, кВт | |
| Токарный станок CS6140 | Ø400 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6150 | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6150B | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6166B | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 700/950/1450/1950/2950 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6150C | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6166C | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6240 | Ø400 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6250 | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6250B | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6266B | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CQ6280B | Ø800 | 2000/3000 | 8-1400 | 7,5 |
| Токарный станок CS6250C | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CS6266C | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
| Токарный станок CQ6280C | Ø800 | 2000/3000 | 30-1400 | 7,5 |
| Токарный станок C6163B | Ø660 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
| Токарный станок C6263B | Ø660 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
| Токарный станок C6180A | Ø830 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
| Токарный станок C6280A | Ø830 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
| Одношпиндельный автоматический токарный станок |