Копировально–прошивной станок D7130ZNC предназначен для изготовления деталей объемной формы типа штампов, пресс форм, матриц, вырубных штампов, обработки отверстий различной конфигурации в деталях как из обычных конструкционных материалов так и из труднообрабатываемых - типа твердых сплавов, нержавеющих сталей. Станки серии D71 надежны и просты в эксплуатации. Система ЧПУ на станках управляет осью Z. На осях Х и Y установлены оптические линейки с дискретностью 0.005 мм. Станок D7130ZNC может комплектоваться шкафами управления с генератором технологического тока мощностью 50, 75, 100А.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Размер стола | мм | 600×320 |
| Ход стола | мм | 300×200 |
| Ход по оси Z | мм | 220 |
| Рассттояние от электрода до стола | мм | 450 |
| Максимальный вес электрода | кг | 50 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 500 |
| Размер ванны | мм | 900×530×355 |
| Вес | кг | 1200 |
| Заправка СОЖ | л | 250 |
| Габаритные размеры станка | мм | 1350×1120×2143 |
В системе управления на станках серии D71/ZNC программируется ось Z – управление перемещением по оси Z (DC-SERVO), режимы обработки заготовки, ток высокой частоты для каждого цикла обработки, материал заготовки и электрода, а также другие параметры. Программирование параметров обработки может быть осуществлено в автоматическом режиме.
| Параметр | Единица измерения | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| Cистема управления | - | на базе промышленного компьютера | ||
| Число управляемых осей | - | ось Z | ||
| Минимальный инкремент | мм | 0.005мм (0,001мм) | ||
| Максимальная величина ввода | мм | ± 9999.995мм (9999.99мм) | ||
| Система координат | - | Относительная (INC), Абсолютная (ABS) | ||
| Емкость программных данных | - | 10000 | ||
| Дисплей | ЖК-цветной монитор 15” | |||
| Номинальный ток | А | 50 | 75 | 100 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 5 | 6 | 10 |
| Максимальная производительность | мм3/мин | 360 | 560 | 700 |
| Износ электрода | % | <0.2 | ||
| Наименьшая шероховатость | Ra, µm | 0.18 | ||
| Габариты | мм | 830×720×1850 | ||
| Вес нетто | кг | 270 |
350 |
|
Электроэрозионный копировально-прошивной станок D7130ZNC обладает рядом преимуществ: