Универсальные токарные станки | |
Универсальные токарные станки | Токарный станок CS6140 |
Мах диаметр обработки над станиной, мм | Ø400 |
Максимальная длина заготовки, мм | 750/1000/1500/2000/3000 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
Мах диаметр обработки над станиной, мм | Максимальная длина заготовки, мм | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Мощность главного двигателя, кВт | |
Токарный станок CS6140 | Ø400 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6150 | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6150B | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6166B | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 700/950/1450/1950/2950 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6150C | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6166C | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6240 | Ø400 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6250 | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6250B | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6266B | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 | 9-1600 | 7,5 |
Токарный станок CQ6280B | Ø800 | 2000/3000 | 8-1400 | 7,5 |
Токарный станок CS6250C | Ø500 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
Токарный станок CS6266C | Ø660 | 750/1000/1500/2000/3000 | 36-1600 | 7,5 |
Токарный станок CQ6280C | Ø800 | 2000/3000 | 30-1400 | 7,5 |
Токарный станок C6163B | Ø660 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
Токарный станок C6263B | Ø660 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
Токарный станок C6180A | Ø830 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
Токарный станок C6280A | Ø830 | 1500/2000/3000/4000 | 12.5-1120 | 11 |
Одношпиндельный автоматический токарный станок |
Токарные станки с цикловым управлением | |
Токарные станки с цикловым управлением | Токарный станок с цикловым управлением Smart E4 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 200 |
Максимальная длина заготовки между центрами, мм | 1000 |
Ширина направляющих станины, мм | 300 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | Максимальная длина заготовки между центрами, мм | Ширина направляющих станины, мм | |
Токарный станок с цикловым управлением Smart E4 | 400 | 200 | 1000 | 300 |
Токарный станок с цикловым управлением Smart E5 | 500 | 300 | 1000/1500/2000/3000 | 400 |
Токарный станок с цикловым управлением Smart E6 | 650 | 380 | 1000/1500/2000/3000 | 400 |
Токарный станок с цикловым управлением Smart E8 | 800 | 480 | 1500/3000/4000/5000 | 600 |
Токарный станок с цикловым управлением Smart E11 | 1100 | 800 | 1500/3000/4000/5000 | 600 |
Токарный станок с цикловым управлением Smart T6 Pipe | 660 | 420 | 1000/1500/2000/3000 | 400 |