Копировально–прошивной станок DK7160PNC предназначен для изготовления деталей объемной формы типа штампов, пресс форм, матриц, вырубных штампов, обработки отверстий различной конфигурации в деталях как из обычных конструкционных материалов так и из труднообрабатываемых - типа твердых сплавов, нержавеющих сталей. Станки серии DK71 надежны и просты в эксплуатации. Система ЧПУ на станках управляет осями X,Y,Z. Станки комплектуются тремя типами генераторов 50, 75 и 100 Ампер
Технические данные | Единица измерения | Значение |
Размер стола | мм | 1000×600 |
Ход стола | мм | 650×550 |
Ход по оси Z | мм | 300+300 |
Рассттояние от электрода до стола | мм | 850 |
Максимальный вес электрода | кг | 150 |
Максимальный вес заготовки | кг | 2000 |
Внутренний размер ванны | мм | 1920×1060×620 |
Макс. уровень СОЖ | мм | 470 |
Вес | кг | 3500 |
Габаритные размеры станка | мм | 2260×1790×2300 |
В системе управления на станках серии DK7160PNC программируются оси X,Y,Z – управление перемещением по осям X,Y,Z (DC-SERVO), режимы обработки, ток высокой частоты для каждого цикла обработки. Программирование параметров обработки может быть осуществлено в автоматическом режиме.
Технические данные | Единица измерения |
Значение |
||
---|---|---|---|---|
Cистема управления | - | на базе промышленного компьютера | ||
Число управляемых осей | - | оси X, Y, Z | ||
Минимальный инкремент | мм | 0.005мм (0,001мм) | ||
Максимальная величина ввода | мм | ±9999,995 (±9999,999) | ||
Система координат | - | Относительная (INC) | ||
Возможные траектории движения |
- | Круг, квадрат, сектор, крест, шестигранник | ||
Дисплей | - | ЖК-цветной монитор 15” | ||
Номинальный ток | А | 50 | 75 | 100 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 5 | 8 | 10 |
Максимальная производительность | мм3/мин | 360 | 560 | 700 |
Износ электрода | % | <0.2 | ||
Наименьшая шероховатость | Ra, µm | 0.18 | ||
Габариты | мм | 800×730×1850 | ||
Вес нетто | кг | 270/350 |
Электроэрозионный копировально-прошивной станок DK7160PNC обладает рядом преимуществ: