Супердрели ZNC | |
Супердрели ZNC | Электроэрозионная cупердрель MS-DZ430A |
Размер стола, мм | 440×320 |
Перемещение по осям X,Y, мм | 400×300 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
Диаметр электрода, мм | 0.15-3 |
Размер стола, мм | Перемещение по осям X,Y, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Диаметр электрода, мм | |
Электроэрозионная cупердрель MS-DZ430A | 440×320 | 400×300 | 300 | 0.15-3 |
Электроэрозионная cупердрель MS-DZ430C | 440×320 | 400×300 | 300 | 0.3-3 |
Электроэрозионная cупердрель MS-DZ430I | 440×320 | 400×300 | 300 | 0.3-3 |
Электроэрозионная cупердрель MS-DZ435A | 550×400 | 450×350 | 380 | 0.15-3 |
Электроэрозионная cупердрель MS-DZ435B | 550×400 | 450×350 | 380 | 0.2-3 |
Электроэрозионная cупердрель MS-DZ435C | 550×400 | 450×350 | 380 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супедрель MS-DZ640A | 700×450 | 600×400 | 600 | 0.15-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DZ640B | 700×450 | 600×400 | 600 | 0.2-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DZ640C | 700×450 | 600×400 | 600 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DZ850C | 1140×650 | 800×500 | 600 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DZ1063C | 1350×760 | 1000×630 | 1000 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DZ1280C | 1650×990 | 1200×800 | 2000 | 0.3-3 |
Супердрели CNC | |
Супердрели CNC | Электроэрозионная супердрель MS-DC435P |
Размер стола, мм | 550×400 |
Перемещение по осям X,Y, мм | 450×350 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 380 |
Диаметр электрода, мм | 0.3-3 |
Размер стола, мм | Перемещение по осям X,Y, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Диаметр электрода, мм | |
Электроэрозионная супердрель MS-DC435P | 550×400 | 450×350 | 380 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DC640P | 700×450 | 600×400 | 600 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердерль MS-DC850P | 1140×650 | 800×500 | 600 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DC1063P | 1350×760 | 1000×630 | 1000 | 0.3-3 |
Электроэрозионная супердрель MS-DC1280P | 1650×990 | 1200×800 | 2000 | 0.3-3 |
Супердрели серии SXD | |
Супердрели серии SXD | Электроэрозионная супердрель SXD720С |
Размер стола, мм | 430×320 |
Перемещение по осям X,Y, мм | 250×200 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 |
Диаметр электрода, мм | 0,3 (0.2)~3 |
Размер стола, мм | Перемещение по осям X,Y, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Диаметр электрода, мм | |
Электроэрозионная супердрель SXD720С | 430×320 | 250×200 | 250 | 0,3 (0.2)~3 |
Электроэрозионная супердрель SXD720D | 430×320 | 300×400 | 250 | 0,3 (0.2)~3 |