Бесконсольные фрезерные станки | |
Бесконсольные фрезерные станки | Бесконсольный универсальный фрезерный станок X716 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-1200 |
Размер стола, мм | 2500×575 |
Перемещение стола X,Y, мм | 1800х600 |
Мощность осоновного привода, кВт | 11 |
Вертикально-фрезерные консольные станки | |
Вертикально-фрезерные консольные станки | Вертикально-фрезерный консольный станок X5050 |
Размер стола, мм | 2000×500 |
Максимальная нагрузка на стол, кВт | 1500 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 45-1800 |
Мощность главного двигателя, кВт |
Размер стола, мм | Максимальная нагрузка на стол, кВт | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Мощность главного двигателя, кВт | |
Вертикально-фрезерный консольный станок X5050 | 2000×500 | 1500 | 45-1800 | |
Вертикально-фрезерный станок XW5032 | 1320x320 | 300 | 58-1710/12 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок X5040 | 1700×400 | 800 | 30-1500 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок X5032 | 1320×320 | 30-1500 | 7.5 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок X5032B | 1600×320 | 30-1500 | 7.5 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок X5032H | 1325×320 | 30-1500 | 7.5 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок X5032BH | 1600×320 | 30-1500 | 7.5 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок XQ5032A | 1370×320 | 35-1500 | 3 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок XQ5032С | 1370×320 | 35-1500 | 3 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок XL5036C | 1325×360 | 50-1475 | 5.5 | |
Вертикально-фрезерный консольный станок XL5036CL | 1600×360 | 50-1475 | 5.5 |
Универсальные фрезерные станки | |
Универсальные фрезерные станки | Универсальный фрезерный станок XQ6226B |
Размер стола, мм | 1120×260 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 45-1660 (11) |
Т-пазы, мм | |
Мощность главного двигателя, кВт | 2.2 |
Размер стола, мм | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Т-пазы, мм | Мощность главного двигателя, кВт | |
Универсальный фрезерный станок XQ6226B | 1120×260 | 45-1660 (11) | 2.2 | |
Универсальный фрезерный станок X6432 | 1320×320 | 5-14-63 | 3 | |
Универсальный фрезерный станок X6436 | 1320×360 | (12)58-1800 | 3×14×95 | 4 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X5750 | 1600×500 | 30-2050 | 5 | 7.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X5750A | 2000×500 | 30-2050 | 5 | 7.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X5746 | 1235×460 | 30-2050 | 5 | 5.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X5746A | 1600×460 | 30-2050 | 5 | 5.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X6432 | 1325×320 | (V)60-1750 (H)30-1500 | 3-18-70 | (V)4 (H)7.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X6432A | 1600×320 | (V)60-1750 (H)30-1500 | 3-18-70 | (V)4 (H)7.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок XL6436C | 1325×360 | (V)60-1750 (H)60-1800 | 3-18-70 | (V)4 (H)5.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок XL6436CL | 1600×360 | (V)60-1750 (H)60-1800 | 3-18-70 | (V)4 (H)5.5 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок XQ6432A | 1370×320 | (V)45-1660 (H)35-1500 | 3-14-80 | (V)2.2 (H)3 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок XQ6432С | 1370×320 | (V)45-1660 (H)35-1500 | 3-14-80 | (V)2.2 (H)3 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок XL6430 | 1270×300 | 45-1660 | 3-14-80 | 2.2 |
Широкоуниверсальный фрезерный станок XL6430 | 1370×300 | 45-1660 | 3-14-80 | 2.2 |
Универсальный фрезерный станок XL6336С | 1325×360 | 60-1800(H), 65-4660(V) | 3-18-80 | 5.5(H), 3.7 или 5.5(V) |
Универсальный фрезерный станок XL6336СL | 1600×360 | 60-1800(H), 65-4660(V) | 3-18-80 | 5.5(H), 3.7 или 5.5(V) |
Универсальный фрезерный станок XQ6332A | 1370×320 | 35-1500(H), 43-3225/65-4660(V) | 3-14-80 | 3кВт(H), 3HP или 5HP(V) |
Универсальный фрезерный станок XQ6332C | 1370×320 | 35-1500(H), 43-3225/65-4660(V) | 3-14-80 | 3кВт(H), 3HP или 5HP(V) |
Портальный фрезерный станок X2008 | 2000×800 | 82-505 | ||
Портальный фрезерный станок X2010 | 2000/3000/4000×1000 | 82-505 | ||
Портальный фрезерный станок X2012 | 2000/3000/4000×1250 | 82-505 | ||
Портальный фрезерный станок X2014 | 2000/3000/4000×1400 | 82-505 |
Инструментальные фрезерные станки | |
Инструментальные фрезерные станки | Инструментальный фрезерный станок XL8132 |
Размер стола(горизонтальный стол), мм | 750×320 |
Размер стола(вертикальный стол), мм | 890×225 |
Диапазон частот вращения шпинделя , об/мин | 40 - 2000 |
Мощность главного привода, кВт | 3.7 |
Размер стола(горизонтальный стол), мм | Размер стола(вертикальный стол), мм | Диапазон частот вращения шпинделя , об/мин | Мощность главного привода, кВт | |
Инструментальный фрезерный станок XL8132 | 750×320 | 890×225 | 40 - 2000 | 3.7 |
Инструментальный фрезерный станок XL8140 | 800×400 | 1020×225 | 40 - 2000 | 3.7 |
Инструментальный фрезерный станок XL8145 | 850×450 | 1190×250 | 40 - 2000 | 5.5 |
Горизонтально-фрезерные консольные станки | |
Горизонтально-фрезерные консольные станки | Горизонтально-фрезерный станок X6150 |
Размер стола, мм | 2000×500 |
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 1530/1520 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.) , мм | 360/345 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 45-1800 |
Мощность горизонтального шпинделя , кВт | 15 |
Размер стола, мм | Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | Поперечное перемещение (ручное/авт.) , мм | Скорость вращения шпинделя, об/мин | Мощность горизонтального шпинделя , кВт | |
Горизонтально-фрезерный станок X6150 | 2000×500 | 1530/1520 | 360/345 | 45-1800 | 15 |
Горизонтально-фрезерный станок X6140 | 1700×400 | 900/880 | 315/300 | 30-1500 | 11 |
Горизонтально-фрезерный станок X6132 | 1320х320 | 700/680 | 255/240 | 30-1500 | 7,5 |
Горизонтально-фрезерный станок XW6136 | 1320×360 | 1000 | 290/280 | 58-1800 | 4 |
Горизонтально-фрезерный станок XW6032A | 1320×320 | 800/750 | 300 | 58-1800 | 4 |
Горизонтально-фрезерный станок XW6032B | 1320×320 | 1000 | 300 | 58-1800 | 4 |
Горизонтально-фрезерный станок X6140 | 1700×400 | 900/880 | 315/300 | 30-1500 | 11 |
Горизонтально-фрезерный станок X6132 | 1325×320 | 700/680 | 255/240 | 30-1500 | 7,5 |
Горизонтально-фрезерный станок X6132B | 1600×320 | 900/880 | 255/240 | 30-1500 | 7,5 |
Горизонтально-фрезерный станок X6132H | 1325×320 | 700/680 | 255/240 | 30-1500 | 7,5 |
Горизонтально-фрезерный станок X6132BH | 1600×320 | 900/880 | 255/240 | 30-1500 | 7,5 |
Горизонтально-фрезерный консольный станок XL6036C | 1325×360 | 60-1800 | |||
Горизонтально-фрезерный консольный станок XL6036CL | 1600×360 | 60-1800 | |||
Горизонтально-фрезерный консольный станок XQ6032A | 1370×320 | 35-1500 | |||
Горизонтально-фрезерный консольный станок XQ6032C | 1370×320 | 35-1500 |