Ленточнопильный станок S-28/40 осуществляет резку под 90 градусов. Подача материала в зону резания осуществляется вручную, зажим заготовки осуществляется гидравлическими тисками. Компактная конструкция станка обеспечивает надежность и высокую точность. Станки этой серии идеально подходят для среднего и мелкосерийного производства.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный размер круглой заготовки 0° | мм | 280 |
| Максимальный размер квадратной заготовки 0° | мм | 400×230 |
| Угол поворота | мм | - |
| Режущее полотно: Скорость | м/мин | 25/32/40/58/70 |
| Режущее полотно: Размер | мм | 3505×27×0.9 |
| Режущее полотно: Натяжение | - | Ручное |
| Мощность привода режущего полотна | кВт | 2.2 |
| Мощность привода гидравлической системы | кВт | 0.55 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.07 |
| Высота рабочего стола | мм | 630 |
| Подача | - | Ручная |
| Тиски | - | Гидравлические |
| Вес | кг | 780 |
| Размер в упаковке (Д× Ш × В) | мм | 1900×1150×1300 |
Полуавтоматический ленточнопильный станок S-28/40 обладает рядом преимуществ:
|
|
|
|
| Привод режущего полотна | Регулируемый концевой упор | Натяжение полотна | Высокое качество и точность реза |
|
|
|
|
Твердосплавные направляющие и щётка очистки полотна |
Гидравлический цилиндр | Тиски |