Ленточнопильный станок S-350 осуществляет резку под 90 градусов. Подача материала в зону резания осуществляется вручную, зажим заготовки осуществляется гидравлически. Компактная конструкция станка обеспечивает надежность и высокую точность. Станки этой серии идеально подходят для среднего и мелкосерийного производства
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный размер круглой заготовки 0° | мм | 350 |
| Максимальный размер квадратной заготовки 0° | мм | 280×350 |
| Угол поворота | мм | - |
| Режущее полотно: Скорость | м/мин | 25/30/40/50/70 |
| Режущее полотно: Размер | мм | 4115×34×1.1 |
| Режущее полотно: Натяжение | - | Ручное |
| Мощность привода режущего полотна | кВт | 3 |
| Мощность привода гидравлической системы | кВт | 1.1 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.07 |
| Высота рабочего стола | мм | 640 |
| Подача | - | Ручная |
| Тиски | - | Гидравлические |
| Вес | кг | 980 |
| Размер в упаковке (Д× Ш × В) | мм | 2050×1150×1450 |
Полуавтоматический ленточнопильный станок S-350 обладает рядом преимуществ
|
|
|
|
| Привод режущего полотна | Регулируемый концевой упор | Натяжение полотна | Высокое качество и точность реза |
|
|
|
|
Твердосплавные направляющие и щётка очистки полотна |
Гидравлический цилиндр | Тиски |