Портальный ленточнопильный станок H-1200 сочетает в себе современный дизайн и технологии для экономически эффективной резки крупногабаритных заготовок. Эти станки прекрасно подойдут для крупных промышленных предприятий.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный размер круглой заготовки | мм | 1200 |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 1200×1200 |
| Режущее полотно: Скорость | м/мин | 15-80 |
| Режущее полотно: Размер | мм | 10900×67×1.6 |
| Очистка | - | Отчиска щеткой и СОЖ |
| Режущее полотно: Натяжение | - | Гидравлическое |
| Мощность привода режущего полотна | кВт | 15 |
| Мощность привода гидравлической системы | кВт | 2.2 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.125 |
| Высота рабочего стола | мм | 550 |
| Подача | - | Hydraulic shuttle table feeding |
| Тиски | - | Гидравлические |
| Вес | кг | 12000 |
| Размер в упаковке (Д× Ш × В) | мм | 4950×2200×3150 |
Портальный полуавтоматический ленточнопильный станок H-1200 обладает рядом преимуществ:
|
|
|
| Привод режущего полотна | Тяжелая портальная структура | Подающий стол |
|
|
|
Гидравлическое натяжение полотна |
Высокое качество и точность реза |