Портальный ленточнопильный станок H-60/80 сочетает в себе современный дизайн и технологии для экономически эффективной резки крупногабаритных заготовок. Эти станки прекрасно подойдут для крупных промышленных предприятий.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный размер круглой заготовки | мм | 600 |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 800×600 |
| Режущее полотно: Скорость | м/мин | 22/34/46 |
| Режущее полотно: Размер | мм | 7300×54×1.6 |
| Режущее полотно: Натяжение | - | Ручное |
| Мощность привода режущего полотна | кВт | 7.5 |
| Мощность привода гидравлической системы | кВт | 1.5 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.125 |
| Высота рабочего стола | мм | 500 |
| Подача | - | Power feeding |
| Тиски | - | Гидравлические |
| Вес | кг | 4400 |
| Размер в упаковке (Д× Ш × В) | мм | 3700×1500×2200 |
Портальный полуавтоматический ленточнопильный станок H-60/80 обладает рядом преимуществ:
|
|
|
|
| Привод режущего полотна | Тяжелая портальная структура | Эргономичная панель управления | Гидравлические тиски |
|
|
|
| Натяжение полотна | Поворотная рама | Высокое качество и точность реза |