Портальный ленточнопильный станок H-650 сочетает в себе современный дизайн и технологии для экономически эффективной резки крупногабаритных заготовок. Эти станки прекрасно подойдут для крупных промышленных предприятий.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный размер круглой заготовки | мм | 650 |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 650×650 |
| Режущее полотно: Скорость | м/мин | 25/38/52 |
| Режущее полотно: Размер | мм | 7150×41×1.3 |
| Режущее полотно: Натяжение | - | Ручное |
| Мощность привода режущего полотна | кВт | 7.5 |
| Мощность привода гидравлической системы | кВт | 1.5 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.125 |
| Высота рабочего стола | мм | 500 |
| Подача | - | Power feeding |
| Тиски | - | Гидравлические |
| Вес | кг | 4400 |
| Размер в упаковке (Д× Ш × В) | мм | 3700×1500×2300 |
Портальный полуавтоматический ленточнопильный станок H-650 обладает рядом преимуществ:
|
|
|
|
| Привод режущего полотна | Тяжелая портальная структура | Эргономичная панель управления | Гидравлические тиски |
|
|
|
| Натяжение полотна | Поворотная рама | Высокое качество и точность реза |