Портальный ленточнопильный станок H-80/100 сочетает в себе современный дизайн и технологии для экономически эффективной резки крупногабаритных заготовок. Эти станки прекрасно подойдут для крупных промышленных предприятий.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный размер круглой заготовки | мм | 800 |
| Максимальный размер квадратной заготовки | мм | 1000×800 |
| Режущее полотно: Скорость | м/мин | 15-80 |
| Режущее полотно: Размер | мм | 9080×67×1.6 |
| Очистка | - | Отчиска щеткой и СОЖ |
| Режущее полотно: Натяжение | - | Гидравлическое |
| Мощность привода режущего полотна | кВт | 11 |
| Мощность привода гидравлической системы | кВт | 2.2 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.125 |
| Высота рабочего стола | мм | 500 |
| Подача | - | Power feeding |
| Тиски | - | Гидравлические |
| Вес | кг | 9500 |
| Размер в упаковке (Д× Ш × В) | мм | 4700×1750×2850 |
Портальный полуавтоматический ленточнопильный станок H-80/100 обладает рядом преимуществ:
|
|
|
| Привод режущего полотна | Тяжелая портальная структура | Подающий стол |
|
|
|
Гидравлическое натяжение полотна |
Высокое качество и точность реза |