Масло индустриальное ИГП-182
Наименование показателя | ГОСТ (ТУ) |
Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 320-348 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Содержание механических примесей | отсутствие |
Содержание воды | следы |
Плотность, кг/м3, не более | 910 |
Температура застывания, °С, не выше | -15 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 8,0 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 240 |
Массовая доля, %: | |
цинка, не менее | 0,04 |
серы, не более | 1,8 |
Коррозионное воздействие на медь | - |
Склонность к пенообразованию: | |
стабильность пены, см3, не более: | |
при 24°С | 50/5 |
при 94°С | 50/5 |
при 24°С после испытания при 94°С | 100/5 |