Масло моторное М-14ДЦЛ30 производится на основе смеси дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, дополненных композицией присадок, обеспечивающих получение готового масла с щелочным числом около 30 мг KOH/г. Обладает хорошей влагостойкостью и малой эмульгируемостью с водой, легко отделяет воду при сепарации.
Масло моторное М-14ДЦЛ30 используется для смазывания среднеоборотных тронковых судовых дизелей с циркуляционной или комбинированной смазочной системой при работе на тяжелых топливах с массовой долей серы выше 3,0%. Допущено к применению зарубежными производителями дизелей.| Наименование показателя | ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 13,5 — 15,0 |
| Индекс вязкости, не менее | 92 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 27 |
| Зольность сульфатная, %, не более | 4,6 |
| Массовая доля, %, не более: | |
| механических примесей | 0,05 |
| воды | следы |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 210 |
| застывания, не выше | -10 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствует |
| Степень чистоты, мг/100 г, не более | - |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 50 |
| Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | |
| индекс задира, не менее | - |
| критическая нагрузка, Н, не менее | - |
| показатель износа при постоянной нагрузке 196 Н, мм, не более | - |
| Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | - |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | - |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
| кальция | 1,0 |
| цинка | 0,045 |
| фосфора | 0,04 |
| Вымываемость присадок водой: | |
| снижение щелочного числа, %, не более | 15 |
| снижение зольности, %, не более | 18 |
| Эмульгируемость с водой, см3, не более | 1,0 |