Масло моторное М-14Г2к имеет тот же состав, что и масла М-8Г2к и М-10Г2к, но отличается более высокой вязкостью.
Масло моторное М-14Г2к используется для смазывания четырехтактных транспортных дизелей. Может применяться вместо масла М-10Г2к для летней эксплуатации автотракторных дизелей в районах с продолжительным и жарким летом.| Наименование показателя | ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость кинематическая: | |
| при 100°С, мм2/с | 14,0 — 15,0 |
| при 0°С, мм2/с | - |
| при −12°С, мм2/с | - |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 215 |
| застывания, не выше | -25 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствует |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 |
| Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее | - |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6,0 |
| Зольность сульфатная, % (мас. доля), не более | 1,15 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 50 |
| Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 4,0 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
| кальция | 0,19 |
| бария | - |
| цинка | 0,05 |
| фосфора | 0,05 |
| Степень чистоты, мг/100г, не более | - |