Масло моторное М-16Г2ЦС состоит из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей и композиции эффективных присадок. Обладает хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким отделением воды при сепарации.
Предназначено для смазывания цилиндров тронковых и крейцкопфных дизелей с помощью лубрикаторов, когда массовая доля серы в применяемом топливе не более 1,5%; может использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.)Наименование показателя | ГОСТ (ТУ) |
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100°С | 15,5-17,0 |
Индекс вязкости, не менее | 92 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 9,0 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,5 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 210 |
застывания, не выше | -10 |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 600 |
Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | |
индекс задира, кгс | 34 |
критическая нагрузка, Н, не менее | 823 |
показатель износа при постоянной нагрузке 196Н, мм, не более | 0,4 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 4,0 |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция | 0,28 |
цинка | 0,045 |
фосфора | 0,04 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 50 |
Вымываемость присадок водой: | |
снижение щелочного числа, %, не более | 10 |
снижение зольности, %, не более | 10 |
эмульгируемость с водой, см3, не более | 0,5 |