FSG | |
FSG | Плоскошлифовальный станок FSG2050M |
Размер стола, мм | 200×508 |
Размер электромагнитной плиты, мм | 200×460 |
Перемещение стола X,Y, мм | 560×240 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 2.2 |
Размер стола, мм | Размер электромагнитной плиты, мм | Перемещение стола X,Y, мм | Мощность привода шпинделя, кВт | |
Плоскошлифовальный станок FSG2050M | 200×508 | 200×460 | 560×240 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG2050R | 200×508 | 200×460 | 560×240 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG2050A | 200×508 | 200×460 | 560×240 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG2550M | 254×508 | 250×500 | 560×275 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG2550R | 254×508 | 250×500 | 560×275 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG2550A | 254×508 | 250×500 | 560×275 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG3063A | 305×635 | 300×600 | 765×340 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG3063R | 305×635 | 300×600 | 765×340 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG3063M | 305×635 | 300×600 | 765×340 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG30100A | 305×1020 | 300×1000 | 1130×340 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG30100R | 305×1020 | 300×1000 | 1130×340 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG30100M | 305×1020 | 300×1000 | 1130×340 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG4080A | 406×813 | 400×800 | 910×450 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG4080R | 406×813 | 400×800 | 910×450 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG4080M | 406×813 | 400×800 | 910×450 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG40100A | 406×1020 | 400×1000 | 1130×450 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG40100R | 406×1020 | 400×1000 | 1130×450 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG40100M | 406×1020 | 400×1000 | 1130×450 | 4 |
M | |
M | Плоскошлифовальный станок M618 |
Размер стола, мм | 150×450 |
Перемещение стола X,Y, мм | 500×185 |
Расстояние ось шпинделя/стол, мм | 450 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 1.1 |
Размер стола, мм | Перемещение стола X,Y, мм | Расстояние ось шпинделя/стол, мм | Мощность привода шпинделя, кВт | |
Плоскошлифовальный станок M618 | 150×450 | 500×185 | 450 | 1.1 |
Плоскошлифовальный станок M818 | 205×450 | 500×240 | 450 | 1.1 |
FSG-NC | |
FSG-NC | Плоскошлифовальный станок FSG-50100NC |
Размер стола, мм | 500×1000 |
Перемещение стола X,Y, мм | 500×1000 |
Расстояние ось шпинделя/стол, мм | 600 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 7.5 |
Размер стола, мм | Перемещение стола X,Y, мм | Расстояние ось шпинделя/стол, мм | Мощность привода шпинделя, кВт | |
Плоскошлифовальный станок FSG-50100NC | 500×1000 | 500×1000 | 600 | 7.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-50160NC | 500×1600 | 500×1600 | 600 | 7.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-50450NC | 500×4500 | 500×4500 | 600 | 11 |
Плоскошлифовальный станок FSG-60120NC | 630×1250 | 600×1250 | 600 | 7.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-60160NC | 630×1600 | 600×1600 | 600 | 7.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-60220NC | 630×2200 | 600×2200 | 600 | 7.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-60600NC | 630×6000 | 600×6000 | 600 | 11 |
Плоскошлифовальный станок FSG-80160NC | 810×1600 | 810×1600 | 670 | 18.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-80220NC | 810×2200 | 810×2200 | 670 | 18.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-80300NC | 810×3000 | 810×3000 | 670 | 18.5 |
FSG-ZNC | |
FSG-ZNC | Плоскошлифовальный станок FSG-100220ZNC |
Размер стола, мм | 1000×2200 |
Перемещение стола X,Y, мм | 1000×2200 |
Расстояние ось шпинделя/стол, мм | 670 (830/1000 опц.) |
Мощность привода шпинделя, кВт | 18.5/22 |
Размер стола, мм | Перемещение стола X,Y, мм | Расстояние ось шпинделя/стол, мм | Мощность привода шпинделя, кВт | |
Плоскошлифовальный станок FSG-100220ZNC | 1000×2200 | 1000×2200 | 670 (830/1000 опц.) | 18.5/22 |
Плоскошлифовальный станок FSG-1003000ZNC | 1000×3000 | 1000×3000 | 670 | 18.5 |
Плоскошлифовальный станок FSG-100400ZNC | 1000×4000 | 1000×4000 | 670 | 18.5 |
FSGT | |
FSGT | Плоскошлифовальный станок FSGT80160NC |
Размер стола, мм | 810×1600 |
Перемещение стола X,Y, мм | 810×1600 |
Расстояние ось шпинделя/стол, мм | 790 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 5.5 |
Размер стола, мм | Перемещение стола X,Y, мм | Расстояние ось шпинделя/стол, мм | Мощность привода шпинделя, кВт | |
Плоскошлифовальный станок FSGT80160NC | 810×1600 | 810×1600 | 790 | 5.5 |
Плоскошлифовальный станок FSGT80220NC | 810×2200 | 810×2200 | 790 | 5.5 |
Плоскошлифовальный станок FSGT80300NC | 810×3000 | 810×3000 | 790 | 5.5 |
FSG-H/HV | ||
FSG-H/HV | Плоскошлифовальный станок FSG-1500H/HV | |
Размер стола, мм | 1250×2000,3000,4000,6000,8000 | |
Ширина портала, мм | 1700 | |
Мощность привода шпинделя, кВт | 22 | 11/15 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1050 | 1440 |
Размер стола, мм | Ширина портала, мм | Мощность привода шпинделя, кВт | Скорость вращения шпинделя, об/мин | |
Плоскошлифовальный станок FSG-1500H/HV | 1250×2000,3000,4000,6000,8000 | 1700 | 22 11/15 | 1050 1440 |
Плоскошлифовальный станок FSG-2000H/HV | 1600×2000,3000,4000,6000,8000 | 2200 | 22 11/15 | 1050 1440 |
Плоскошлифовальный станок FSG-2400H/HV | 2000×2000,3000,4000,6000,8000 | 2600 | 22 11/15 | 1050 1440 |
FSG-CNC | |
FSG-CNC | Плоскошлифовальный станок FSG-2550CNC |
Размер стола, мм | 250×500 |
Размер электромагнитной плиты, мм | 250×500 |
Максимальный вес заготовки, кг | 200 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 2.2 |
Размер стола, мм | Размер электромагнитной плиты, мм | Максимальный вес заготовки, кг | Мощность привода шпинделя, кВт | |
Плоскошлифовальный станок FSG-2550CNC | 250×500 | 250×500 | 200 | 2.2 |
Плоскошлифовальный станок FSG-30100CNC | 305×1020 | 300×1000 | 400 | 4 |
Плоскошлифовальный станок FSG-40100CNC | 406×1020 | 400×1000 | 600 | 4 |