Технические данные | Единица измерения | Значение |
Максимальный диаметр заготовки над станиной | мм | 400 |
Максимальная длина обработки | мм | 230 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 260 |
Диаметр обточки загатовки над суппортом | мм | 200 |
Диаметр патрона | мм | 160, (210 опция) |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 48 (55, 62, 81 опция) |
Диаметр сквозного отверстия | мм | 40 (46, 52, 70 опция) |
Торец шпинделя | - | А2-5 (А2-5, А2-6, А2-8 опция) |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 (1600/2000/2500/3000/3500/4000/5000 опция) |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7/5.5 (5.5/7.5 опция) |
Перемещение по оси X | мм | 155 |
Перемещение по оси Z | мм | 230 |
Быстрый ход по осям X/Z | м/мин | 20/25 |
Высота центров | мм | 63 |
Количество инструментов резцедержателя | шт | 8 (12 опция) |
Сечение державки | мм | 20×20 (16×16 опция) |
Угол наклона станины | ° | 35° |
Тип направляющей | - | LM |
Точность позиционирования X/Z | мм | 0.01 |
Повторяемость X/Z | мм | 0.004 |
Полная мощность | кВА | 11 |
Габаритные размеры станка | мм | 2050×1450×1900 |
Вес | кг | 2100 |
Структура и свойства:
Инструментальная оснастка |
Диаграмма крутящего момента двигателя шпинделя |
Инструментальная головка | Диаграмма зоны действия инструмента |
Гидравлическая револьверная головка |
Револьверная головка с сервоприводом |
Револьверная головка с приводным инструментом |
Передняя бабка, револьверная головка и задняя бабка на наклонной станине размещены на одной плоскости, что значительно улучшило надежность станка. Станок является значительно более точным по сравнению со станками у которых передняя и задняя бабка расположены горизонтально на оси Z, а ось Х и револьверная головка расположены под наклоном. Так же при данной конструкции значительно увеличивается жесткость.
Сверхпрочное основание компенсирует вибрации и колебания, линейные направляющие двигаются во всех направлениях по одной плоскости, обеспечивая скорость и точность обработки. Снижено потребление энергии, нет необходимости в дополнительных регулировках.