Токарный станок с цикловым управлением, предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 1100 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 800 |
| Максимальная длина заготовки между центрами | мм | 1500/3000/4000/5000 |
| Ширина направляющих станины | мм | 600 |
| Диаметр патрона | мм | 380 |
| Количество скоростей шпинделя | - | 4 ступени с плавным изменением шага |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 1000 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 104/130 |
| Конусное отверстие шпинделя | - | Метрическое 120/140 |
| Торец шпинделя | - | A11 |
| Максимальный ход револьверной головки Z1/X | мм | 200/470 |
| Револьверная головка | - | 4-ёх позиционная |
| Размер хвостовика | - | 32×32 |
| Перемещение втулки задней бабки | мм | 250 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | 100 |
| Конус конуса седла хвостовой бабки | - | MT5 |
| Ускоренные подачи: вертикально | м/мин | 8 |
| Ускоренные подачи: горизонтально | м/мин | 4 |
| Метрическая резьба | - | Неограничено |
| Модульная резьба | - | Неограничено |
| Дюймовая резьба | - | Неограничено |
| Питчевая резьба | - | Неограничено |
| ШВП по X/Z | - | 35×5/50×12, 32×5/63×20 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 |
| Мощность серводвигателей осей Z/X | кВт | 2,3/2,3 |
| Крутящий момент шпинделя | Нм | 3280 |
| Крутящий момент серводвигателей осей Z/X | Нм | 14,6/14,6 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0.125 |
| Габаритные размеры станка: длина | мм | 3650/5285/6320/7500 |
| Габаритные размеры станка: ширина | мм | 2000 |
| Габаритные размеры станка: высота | мм | 1850 |
| Вес | кг | 5600/6550/7300/8050 |

