Токарный станок с цикловым управлением, предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 300 |
| Максимальная длина заготовки между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Ширина направляющих станины | мм | 400 |
| Диаметр патрона | мм | 250 |
| Количество скоростей шпинделя | - | Бесступенчато |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 20-2000 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 80/104 |
| Конусное отверстие шпинделя | - | Метрическое 90/120 |
| Торец шпинделя | - | A8/11 |
| Максимальный ход револьверной головки Z1/X | мм | 140/250 |
| Револьверная головка | - | 4-ёх позиционная |
| Размер хвостовика | - | 25×25 |
| Перемещение втулки задней бабки | мм | 150 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | 75 |
| Конус конуса седла хвостовой бабки | - | MT5 |
| Ускоренные подачи: вертикально | м/мин | 8 |
| Ускоренные подачи: горизонтально | м/мин | 4 |
| Метрическая резьба | - | Неограничено |
| Модульная резьба | - | Неограничено |
| Дюймовая резьба | - | Неограничено |
| Питчевая резьба | - | Неограничено |
| ШВП по X/Z | - | 25×5/40×10 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 |
| Мощность серводвигателей осей Z/X | кВт | 2,3/1,3 |
| Крутящий момент шпинделя | Нм | 650 |
| Крутящий момент серводвигателей осей Z/X | Нм | 8,4/14,6 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0.125 |
| Габаритные размеры станка: длина | мм | 2658/3158/3658/4658 |
| Габаритные размеры станка: ширина | мм | 1450 |
| Габаритные размеры станка: высота | мм | 1850 |
| Вес | кг | 2100/2250/2600/3400 |

