Токарный станок с цикловым управлением, предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 660 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 420 |
| Максимальная длина заготовки между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Ширина направляющих станины | мм | 400 |
| Диаметр патрона | мм | Задний 350, передний 500 |
| Количество скоростей шпинделя | - | 3 ступени с плавным изменением шага |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 600 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 130 |
| Конусное отверстие шпинделя | - | Метрическое 150 |
| Торец шпинделя | - | A11 |
| Максимальный ход револьверной головки Z1/X | мм | 140/315 |
| Револьверная головка | - | 4-ёх позиционная |
| Размер хвостовика | - | 32×32 |
| Перемещение втулки задней бабки | мм | 150 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | 75 |
| Конус конуса седла хвостовой бабки | - | MT5 |
| Ускоренные подачи: вертикально | м/мин | 8 |
| Ускоренные подачи: горизонтально | м/мин | 4 |
| Метрическая резьба | - | Неограничено |
| Модульная резьба | - | Неограничено |
| Дюймовая резьба | - | Неограничено |
| Питчевая резьба | - | Неограничено |
| ШВП по X/Z | - | 25×5/50×12 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 |
| Мощность серводвигателей осей Z/X | кВт | 1,5/2,3 |
| Крутящий момент шпинделя | Нм | 1600 |
| Крутящий момент серводвигателей осей Z/X | Нм | 8,4/45 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0.125 |
| Габаритные размеры станка: длина | мм | 3658/4158/4658/5658 |
| Габаритные размеры станка: ширина | мм | 1450 |
| Габаритные размеры станка: высота | мм | 1850 |
| Вес | кг | 2500/2800/3400/4100 |

